This sample curriculum path is meant to assist prospective students interested in the 供应链分析理学硕士 to visualize their path to degree completion.
适用于秋季学期入学的学生
| 1年级秋季 | 第一年的春天 | 二年级秋季 | 第二年春天 |
|---|---|---|---|
| SCMA 5300 | SCMA 6321 | SCMA 6330 | SCMA 6331 |
| SCMA 5310 | SCMA 5320 | SCMA 6345 | 选修2 |
| 选修1 | SCMA 6350 |
适用于春季学期入学的学生
| 第一年的春天 | 1年级秋季 | 第二年春天 | 二年级秋季 |
|---|---|---|---|
| SCMA 5300 | SCMA 6330 | SCMA 5320 | SCMA 6350 |
| SCMA 5310 | SCMA 6345 | SCMA 6321 | 选修2 |
| 选修1 | SCMA 6331 |
秋季学期进入项目的队列的16个月跟踪
| 1年级秋季 | 第一年的春天 | 1年级秋季 | 第二年春天 |
|---|---|---|---|
| SCMA 5300 | SCMA 6321 | SCMA 5320 | SCMA 6330 |
| SCMA 5310 | SCMA 6331 | 选修2 | SCMA 6345 |
| 选修1 | SCMA 6350 |
春季学期入学的学生,为期16个月
| 第一年的春天 | 一年级暑假 | 1年级秋季 | 第二年春天 |
|---|---|---|---|
| SCMA 5300 | SCMA 5320 | SCMA 6330 | SCMA 6321 |
| SCMA 5310 | 选修1 | SCMA 6345 | SCMA 6331 |
| SCMA 6350 | 选修2 |